Nachfolgend findest Du eine Tabelle mit der Übersicht aller Wanderungen auf La Palma, die auf der Webseite beschrieben sind. Falls Du eher der visuelle Typ bist, gibt es hier noch eine Übersichtskarte.
| Beschreibung | Region | Dauer | Strecke | Anstieg | Schwierigkeit | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Von Tazacorte zum Mirador El Time | W, Tazacorte | 3 h | 6 km | 600 m | mittel | 2 |
| El Paso zur Ermita de la Virgen del Pino (kurz) | W, El Paso | 2 h | 5 km | 70 m | leicht | 3 |
| Volcán de Teneguía | S, Los Quemados | 2 h | 5,5 km | 130 m | leicht | 2 |
| Vom Faro de Fuencaliente zum Volcán de Teneguía | S, Faro | 3 h | 7 km | 375 m | mittel | 2 |
| Vom Cruz del Llano zum Torre del Time | NW, El Jesús | 3 h | 7 km | 375 m | mittel | 3 |
| Cubo de la Galga und Somada Alta | NO, Puntallana | 4 h | 9 km | 570 m | mittel | 1 |
| Pico Birigoyo | W, El Paso | 3,5 h | 7 km | 470 m | mittel | 1 |
| Von der Cumbrecita zum Pico Bejenado | W, El Paso | 5 h | 8,3 km | 670 m | mittel – schwierig | 1 |
| Von Valencia zum Pico Bejenado | W, El Paso | 7,5 h | 13,5 km | 810 m | mittel – schwierig | 1 |
| Vom Mirador de los Andenes zum Roque de los Muchachos | Zentrum | 4 h | 6,8 km | 428 m | mittel | 1 |
| Durch den Barranco de Las Angustias | W, Los Llanos | 5 h | 11,8 km | 310 m | mittel | 1 |
| Wanderung von Juan Adalid in den einsamen Norden | N, Juan Adalid | 4,5 h | 7,5 km | 440 m | mittel – schwierig | 1 |
| Camino de las Fuentes (von San Pedro) | O, San Pedro | 4 h | 8,7 km | 600 m / 460 m | leicht – mittel | 3 |
| La Zarza – San Antonio | N, Garafia | 3,5 h | 7 km | 270 m | mittel | 1 |
| Volcán de Martín | S, Fuencaliente | 5 h | 10,8 km | 675 m | mittel | 1 |
| Von Las Tricias zu den Höhlen von Buracas | NW, Las Tricias | 3,5 h | 6,7 km | 380 m | leicht – mittel | 1 |
| Von der Ermita de la Virgen del Pino zur Cumbrecita | W, El Paso | 5,5 – 6 h | 13,5 km | 700 m | mittel | 2 |
| Wanderung von Santo Domingo zu den Dragos de Salvatierra | N, Santo Domingo de Garafía | 3,5 h | 5,7 km | 450 m | leicht – mittel | 1 |
| El Pilar – Waldrunde | W, El Paso | 3,5 h | 10,2 km | 387 m | leicht | 3 |
| Pico de la Nieve und Pico de La Sabina | Zentrum | 3,5 – 4 h | 7,5 km | 500 m | mittel | 1 |
| Von Los Tilos zum Mirador Espigón Atravesado | NO, Los Sauces | 3 h | 5,5 km | 300 m | leicht | 2 |
| Puerto de Santo Domingo | N, Santo Domingo (Garafía) | 1,5 h | 1,3 km | 125 m | leicht | 2 |
| Von Tinizara nach Tijarafe | NO, Tijarafe | 4,5 h | 12 km | 505 m | mittel | 3 |
| Montaña de La Breña nach Villa de Mazo | O, Villa de Mazo | 3,5 h | 7,8 km | 280 m | leicht – mittel | 3, zu Fronleichnam 1 |
| Von Las Nieves zum Electron | O, Las Nieves (Santa Cruz) | 1 h | 1,6 km | 97 m | leicht | 3 |
| Vom Mirador de La Tosca nach Gallegos | NO, Barlovento | 6 h | 9,8 km | 805 m | mittel – schwer | 1 |
| Von El Paso zur Ermita de la Virgen del Pino | W. El Paso | 2,5 h | 6,5 km | 180 m | leicht | 2 |
| Volcán Tajogaite (geführt) | W, El Paso, geführte Tour | 4 h | 6,0 km | 640 m Abstieg | leicht | 1 |
| Cumbrecita (kleine Runde) | W, El Paso | 2 h | 3,1 km | 176 m | leicht | 1 |
| Wanderung am Vulkan Tajuya | W, Jedey / Las Manchas | 3,5 h | 7,4 km | 530 m | mittel | 2 |
| El Paso zum Llano del Jable und nach Tacande | W, El Paso (Aridanetal) | 3,5 h | 7,8 km | 425 m | mittel | 3 |
| Barranco Izcagua – Mandelblüte | NW, Puntagorda | 6-7 h | 12,5 km | 950 m | mittel-schwierig | 1 |
| Runde Las Tricias – El Castillo | NW, Las Tricias | 5 h | 10,6 km | 543 m | mittel-schwierig | 1 |
Nützliche Hinweise zur Bedienung
Du kannst in der Tabelle nach allen Texten suchen. Dazu kannst Du das Suchfeld rechts oberhalb der Tabelle nutzen. Sollte dieses nicht angezeigt werden, versuche es bitte mit einem anderen Browser (z.B. Firefox).
Du kannst nach jeder Spalte sortieren, dafür sind die kleinen Pfeile in der Kopfzeile der Tabelle. So kannst Du Dir z.B. einen schnellen Überblick über alle Touren in einer Region verschaffen.
Score
Score
Der Score gibt einen Indikator, wie hip wir die entsprechende Tour finden:
- 1 – muss man unbedingt machen
- 2 – ist sehr schön
- 3 – ist nice
Letztendlich ist das aber Geschmackssache und man sollte sich ggf. die Touren und die Bilder dazu selbst anschauen.